- Nuevo
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Rendimiento depósito
aprox. 20 m²
Potencia de calor
1200 W
Presión vapor
max. 3 bar
Tipo de corriente
220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Peso
1.6 kg
La limpiadora de vapor manual SC 1 es perfecta para la limpieza de mantenimiento rápida, no utiliza ningún tipo de producto químico y es de tamaño reducido.
Cuenta con un tamaño compacto que permite manejarla con facilidad y para una limpieza en profundidad rápida, también, guardarla en un espacio reducido. La compacta limpiadora de vapor manual SC 1 limpia sin necesidad productos químicos y se puede utilizar prácticamente en cualquier parte de la casa. Además, limpia en profundidad y elimina el 99,99 % de todas las bacterias comunes** de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar, tales como grifería, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras e incluso las ranuras y los nichos más pequeños quedan impecables gracias a los diversos accesorios y al potente vapor.
Eliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en lugares de difícil acceso.
El equipo puede almacenarse ocupando poco espacio directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.
Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Certificado de ensayo* | Elimina hasta un 99,999 % de los coronavirus* y hasta un 99,9 % de las bacterias** |
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) | aprox. 20 |
Potencia de calor (W) | 1200 |
Máx. presión de vapor (bar) | max. 3 |
Longitud del cable. (m) | 4 |
Tiempo de calentamiento (min) | 3 |
Contenido del depósito / de la caldera (l) | 0.2 |
Tipo de corriente (V / Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Peso (kg) | 1.6 |
Peso con embalaje (kg) | 2 |
Dimensiones (L × An. × Al. ) (mm) | 321 x 127 x 186 |
-- | * En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los coronavirus y virus influenza (a excepción del virus de la hepatitis B) de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Vaccinia virus modificado de Ankara). ** En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). |
|
|
|
|
|
Grifería |
Lavabos |
Paredes alicatadas |
Ventanas, espejos |
Campana extractora |
Placas de cocina |